Infirmières praticiennes spécialisées - Sommaire des effectifs de l'AIPSQ
Spécialités | Infirmière praticienne | Candidate infirmière praticienne | En formation | Total |
Néonatalogie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Soins aux adultes | 27 | 1 | 11 | 39 |
Santé mentale | 0 | 0 | 11 | 11 |
Soins pédiatriques | 0 | 0 | 5 | 5 |
Première ligne | 253 | 27 | 91 | 371 |
Total | 282 | 28 | 119 | 429 |
Direction de l'AIPSQ, Aout 2018
Infirmières praticiennes spécialisées - Sommaire des effectifs de l'Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (OIIQ)
Spécialités | Infirmière praticienne | Candidate infirmière praticienne | En stage | En formation | Total |
Cardiologie | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Néphrologie | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Néonatalogie | 23 | 3 | 0 | 3 | 29 |
Soins aux adultes | 58 | 0 | 0 | 27 | 85 |
Santé mentale | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Soins pédiatriques | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Première ligne | 405 | 42 | 60 | 172 | 679 |
Total | 486 | 45 | 67 | 264 | 862 |
Direction, Affaires externes, OIIQ
Tableau des membres, 23 mars 2018